Description
Fiche de dégustation: | Couleur rouge foncé avec des traînées de graisse blanche. Arôme agréable et caractéristique, doux dans la bouche avec un faible teneur en sel et laissant un arrière-goût douce. Texture homogène, peu fibreuse, sans pasteur ni ramollissement. | |||
Épaule de porc, sel, dextrose, sucre, conservateur (E-252 et E-250) et antioxydant (E-331) | ||||
Enveloppé avec du papier sulfurisé et couverture en tissu, à l’intérieur d’une boite en carton. | ||||
Énergie | 1329 Kj | 319 kcal | % Valor diario | |
Graisses desquelles: | 22.6 | 32 | ||
*Acides gras saturés | 7.94 | 39 | ||
Hydrates de carbone desquelles: | 0.2 | 0 | ||
* Sucres | 0.2 | 0 | ||
Protéines | 28.8 | 60 | ||
Sel | 5.32 | 91 | ||
Le produit non emballé sous vide, doit être conservé à la température ambiante dans un endroit frais et sec. Le produit emballé sous vide doit être conservé au réfrigérateur entre 0 et 5º C. Le produit emballé sous vide doit être ouvert 24 heures avant consommation pour retrouver toutes ses caractéristiques aromatiques et gustatives |